第 22 幅 · 布展日 2026-11-07 · 资料日 2026-10-15
环球梯
环球梯机场的展签:月付 ¥21 起,140GB。轮展的一幅,位置每次布展会变。
馆员注
这一幅怎么看
- 有只按年卖的小包
- 不限时包 2 档
套餐
环球梯的全部档位
| 档位 | 每月流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环球轻享 | 140GB | ¥21 | ¥65 | ¥126 | ¥227(¥18.9) | ¥407 | ¥558 | — |
| 环球畅游 | 280GB | ¥39 | ¥111 | ¥210 | ¥378(¥31.5) | ¥678 | ¥918 | — |
| 环球尊享 | 600GB | ¥69 | ¥198 | ¥378 | ¥678(¥56.5) | ¥1218 | ¥1668 | — |
| 环球学生套餐 · 只按年卖 | 60GB | — | — | — | ¥96(¥8) | — | — | — |
| 环球随行包 | 80GB | — | — | — | — | — | — | ¥99 |
| 环球灵活包 | 400GB | — | — | — | — | — | — | ¥299 |
优待票
环球梯的优待码
环球梯目前没有优待码,官网标价就是最终价。要省钱的话看优待票里有码的几家,或者直接按年付。