常设展 7 幅 + 轮展 27 幅 · 布展日 2026-11-07
机场推荐:34 家机场,一面墙看完
这张总表只放能核对的数字:月付最便宜一档、年付 ÷ 12、流量封顶、有没有不限时包、优待码。想知道每家适合谁,点名字进展签页看馆员注;想按用途挑,去梯子推荐。
| # | 机场 | 月付起 | 年付 ÷ 12 | 最大一档 | 不限时包 | 优待码 | 优待后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 · 镇馆之宝 | ¥20 / 150GB | ¥8.2 | 1.2TB | ¥100 | 1FLYYUN 9 折 | ¥18 | 参观官网 | |
| 2 | 飞猫云 | ¥25 / 150GB | ¥7 | 1TB | ¥680 | flycat888 8 折 | ¥20 | 参观官网 | |
| 3 | 暮光加速 | ¥20 / 120GB | ¥9.1 | 1500GB | ¥219 | mm88 9 折 | ¥18 | 参观官网 | |
| 4 | 微风 | ¥27 / 200GB | ¥11.4 | 1200GB | ¥200 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 5 | 大佬云 | ¥23 / 130GB | ¥8 | 600GB | ¥99 | dly888 9 折 | ¥20.7 | 参观官网 | |
| 6 | 跨界云 | ¥20 / 120GB | ¥8 | 1800GB | — | kuajie 8 折 | ¥16 | 参观官网 | |
| 7 | 闪跃 | ¥24 / 150GB | ¥8 | 600GB | ¥134 | shanyue 8 折 | ¥19.2 | 参观官网 | |
| 8 | 云界线 | ¥22 / 150GB | ¥8 | 600GB | ¥99 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 9 | 隐形人 | ¥24 / 144GB | ¥9.1 | 1500GB | ¥229 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 10 | 可信云 | ¥15 / 60GB | ¥8 | 1.2TB | — | KX888 9 折 | ¥13.5 | 参观官网 | |
| 11 | 梯子云 | ¥25 / 125GB | ¥7.4 | 1600GB | ¥169 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 12 | 宇宙云 | ¥25 / 150GB | ¥8 | 1.2TB | ¥99 | YUZHOU553 9 折 | ¥22.5 | 参观官网 | |
| 13 | U1S1 | ¥20 / 120GB | ¥8 | 1.5TB | — | U1S1888 9 折 | ¥18 | 参观官网 | |
| 14 | 唯兔云 | ¥14.9 / 100GB | ¥6.7 | 1TB | ¥100 | rabbit 9 折 | ¥13.4 | 参观官网 | |
| 15 | 光年梯 | ¥18 / 110GB | ¥7.4 | 900GB | — | GN888 9 折 | ¥16.2 | 参观官网 | |
| 16 | 闪电鼠 | ¥19.9 / 100GB | ¥8 | 500GB | — | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 17 | 神行加速 | ¥23 / 150GB | ¥8 | 666GB | ¥99 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 18 | 飞V | ¥25 / 150GB | ¥8.3 | 1843GB | ¥189 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 19 | 灵动云 | ¥20 / 100GB | ¥8.3 | 1.5TB | ¥199 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 20 | EdgeNova边缘节点 | ¥15 / 120GB | ¥9 | 1TB | — | EDGE888 9 折 | ¥13.5 | 参观官网 | |
| 21 | 灵猫 | ¥25 / 150GB | ¥7.1 | 300GB | — | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 22 | 环球梯 | ¥21 / 140GB | ¥8 | 600GB | ¥99 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 23 | 榴莲云 | ¥24 / 140GB | ¥8 | 750GB | — | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 24 | 星岛梦 | ¥25 / 150GB | ¥8 | 1TB | ¥100 | nmw888 9 折 | ¥22.5 | 参观官网 | |
| 25 | 极连云 | ¥18 / 100GB | ¥8 | 1TB | ¥399 | JILIAN666 9 折 | ¥16.2 | 参观官网 | |
| 26 | 快狸 | ¥15 / 50GB | ¥10 | 1000GB | — | KL888 9 折 | ¥13.5 | 参观官网 | |
| 27 | Firefly | ¥25 / 150GB | ¥8 | 1000GB | ¥100 | firefly 8 折 | ¥20 | 参观官网 | |
| 28 | 无忧 | ¥19 / 100GB | ¥6.6 | 1000GB | ¥108 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 29 | 全球云 | ¥20 / 120GB | ¥8.3 | 1.5TB | ¥100 | QQ888 9 折 | ¥18 | 参观官网 | |
| 30 | 光速云 | ¥17 / 110GB | ¥8.3 | 900GB | ¥680 | GSY888 9 折 | ¥15.3 | 参观官网 | |
| 31 | 浪网 | ¥30 | ¥9.9 | 2000GB | ¥239 | 没有优待码 | — | 参观官网 | |
| 32 | 二猫云 | ¥20 / 130GB | ¥7.4 | 850GB | — | ERMAO888 9 折 | ¥18 | 参观官网 | |
| 33 | 速界 | ¥25 / 120GB | ¥7.5 | 1TB | — | SJ888 9 折 | ¥22.5 | 参观官网 | |
| 34 | Sogo云 | ¥25 / 150GB | ¥8.2 | 1050GB | ¥120 | SOGO888 9 折 | ¥22.5 | 参观官网 |
优待后 = 月付起价 × 优待码折扣;只限首单的码会在展签页注明。轮展的先后每次布展都会打乱,与佣金无关。
常设展
第 1–7 幅
轮展
第 8–34 幅
馆员注
看表之前
「月付起」和「年付 ÷ 12」是怎么来的?
月付起是这家最便宜一档的月付价;年付 ÷ 12 是最便宜的年付套餐除以 12 得到的月价。两个数都从官网套餐页抄的,优待码没有算进去,想看优待后的价去展签页。
轮展为什么每次顺序不一样?
第 8 幅往后是轮展,每次布展(重新生成页面)按当天日期随机打乱,避免总是同几家排在前面。常设展 7 家位置不动。
表里没写的项目是什么意思?
写「未标」说明官网没公开这项,或者要登录才能看到;本馆不猜数字。