第 19 幅 · 布展日 2026-11-07 · 资料日 2026-08-09
灵动云
灵动云机场的展签:月付 ¥20 起,100GB,IEPL 线路,2025 年起营业。轮展的一幅,位置每次布展会变。
馆员注
这一幅怎么看
- IEPL 线路
- 收加密货币
- 有只按年卖的小包
- 不限时包 3 档
套餐
灵动云的全部档位
| 档位 | 每月流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵动·拂风 | 100GB | ¥20 | ¥57 | ¥108 | ¥204(¥17) | ¥384 | ¥540 | — |
| 灵动·驭浪 | 300GB | ¥50 | ¥142.5 | ¥270 | ¥510(¥42.5) | ¥960 | ¥1350 | — |
| 灵动·破晓 | 700GB | ¥100 | ¥285 | ¥540 | ¥1020(¥85) | ¥1920 | ¥2700 | — |
| 灵动·凌霄 | 1.5TB | ¥180 | ¥513 | ¥972 | ¥1836(¥153) | ¥3456 | ¥4860 | — |
| 灵动·穿云 · 只按年卖 | 70GB | — | — | — | ¥99(¥8.3) | — | — | — |
| 灵动·闲云(小流量包) | 150GB | — | — | — | — | — | — | ¥199 |
| 灵动·惊云(标准流量包) | 400GB | — | — | — | — | — | — | ¥499 |
| 灵动·飞云(精英流量包) | 800GB | — | — | — | — | — | — | ¥899 |
优待票
灵动云的优待码
灵动云目前没有优待码,官网标价就是最终价。要省钱的话看优待票里有码的几家,或者直接按年付。